In offerta!

Tweetie Clutch Nero | Borse a mano Dsquared2 Donna

 125.80  74.80

Chiusura a scatto Manico singolo Tracolla in metallo Tracolla removibile Interno foderato …

Disponibile

COD: UEY17-IA25696 Categorie: , , Tag:

Descrizione

Chiusura a scatto
Manico singolo
Tracolla in metallo
Tracolla removibile
Interno foderato

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Tweetie Clutch Nero | Borse a mano Dsquared2 Donna”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

Uomo - Abbigliamento

Top

Taglia di ricerca Taglia Italiana Taglia Francese Taglia Inglese Taglia Americana Taglia Giapponese Taglia Cinese
XS 44 40 34 34 XS 165/80A
S 46 42 36 36 S 170/84A
M 48 44 38 38 M 175/88A
L 50 46 40 40 L 175/92A
XL 52 48 42 42 XL 180/96A
XXL 54 50 44 44 XXL 185/96A
XXXL 56 52 46 46 XXXL 185/100A
XXXL 58 54 48 48 4XL 185/108B
XXXL 60 56 50 50 5XL 185/112 B

Bottom

Taglia di ricerca Taglia Italiana Taglia Francese Taglia Inglese Taglia Americana Taglia Giapponese Taglia Cinese
XS 44 40 34 34 XS 165/72 A
S 46 42 36 36 S 170/76 A
M 48 44 38 38 M 175/78 A
L 50 46 40 40 L 175/82 A
XL 52 48 42 42 XL 180/86 A
XXL 54 50 44 44 XXL 185/90 A
XXXL 56 52 46 46 XXXL 185/94 B
XXXL 58 54 48 48 4XL 185/98 B
XXXL 60 56 50 50 5XL 190/102 B

Camicie (Collo)

Taglia di ricerca cm pollici
XS 36 14
S 37 14 ½
38 15
M 39 15 ½
40 15 ¾
L 41 16
42 16 ½
XL 43 17
44 17 ½
XXL 45 18
46 18 ½
XXXL 47 19 ½
48 20

Jeans

Taglia di ricerca Taglia Jeans Taglia Francese Taglia Italiana Taglia Inglese Taglia Americana Taglia Giapponese Taglia Cinese
XXS 26 38 42 32 32 XXS 155/66A
27 38 42 32 32 XXS 160/68A
XS 28 40 44 34 34 XS 160/72 A
29 40 44 34 34 XS 165/74 A
S 30 42 46 36 36 S 170/76 A
31 42 46 36 36 S 170/78 A
M 32 44 48 38 38 M 175/82 A
33 44 48 38 38 M 175/84 A
L 34 46 50 40 40 L 180/86 A
35 46 50 40 40 L 180/88 A
XL 36 48 52 42 42 XL 185/92 A
37 48 52 42 42 XL 185/94 A
XXL 38 50 54 44 44 XXL 185/96 A
39 50 54 44 44 XXL 185/98 A
XXXL 40 52 56 46 46 XXXL 190/102 B
41 52 56 46 46 XXXL 190/104 B
42 54 58 48 48 XXXL 190/106 B
43 54 58 48 48 XXXL 190/110 B
44 56 60 50 50 XXXL 190/112 B

Uomo - Scarpe

Taglia Europea Taglia Americana Taglia Inglese Taglia Giapponese Taglia Cinese
38 5 4 23 23
38.5 5.5  4.5  23.5  23.5 
39 6 5 24 24
39.5 6.5 5.5 24.5 24.5
40 7 6 25 25
40.5 7.5 6.5 25.5 25.5
41 8 7 26 26
41.5 8.5 7.5 26.5 26.5
42 9 8 27 27
42.5 9.5 8.5 27.5 27.5
43 10 9 28 28
43.5 10.5 9.5 28.5 28.5
44 11 10 29 29
44.5 11.5 10.5 29.5 29.5
45 12 11 30 30
45.5 12.5 11.5 30.5 30.5
46 13 12 31 31
46.5 13.5 12.5 31.5 31.5
47 14 13 32 32

Cinture

Taglia cm pollici
XS 65 26
70 28
S 75 30
80 32
85 34
M 90 36
95 38
L 100 38.5
105 42
XL 110 43
115 43.5
XXL 120 45.5
XXXL 125 50
130 52

Guanti

Taglia pollici cm
XXS 6 15
6.5 17
XS 7 18
7.5 19
8 20
M 8.5 21.5
9 23
L 9.5 24
10 25
XXL 10.5 27
11 30

Cappelli

Taglia di ricerca Circonferenza cm Circonferenza pollici
XXS 50 19.7
52 20.5
54 21.3
55 21.7
XS 56 22
S 57 22.4
M 58 22.8
L 59 23.2
XL 60 23.6
XXL 62 24.4
XXXL 64 25.5

Donna - Abbigliamento

Top

Taglia di ricerca Taglia Italiana Taglia in Numeri Romani Taglia Francese Taglia Spagnola Taglia Tedesca Taglia Inglese Taglia Americana Taglia Giapponese Taglia Cinese
XXS 36 0 32 32 30 4 0 5 155/80A
XS 38 I 34 34 32 6 2 7 160/84A
S 40 II 36 36 34 8 4 9 165/88A
M 42 III 38 38 36 10 6 11 170/92A
L 44 IV 40 40 38 12 8 13 175/96A
XL 46 V 42 42 40 14 10 15 170/98A
XXL 48 VI 44 44 42 16 12 17 170/100 B
XXXL 50 VII 46 46 44 18 14 19 175/100 B
XXXL 52 VIII 48 48 46 20 16 21 175/102 B

Bottom

Taglia di ricerca Taglia Italiana Taglia in Numeri Romani Taglia Francese Taglia Spagnola Taglia Tedesca Taglia Inglese Taglia Americana Taglia Giapponese Taglia Cinese
XXS 36 0 32 32 30 4 0 5 155/66A
XS 38 I 34 34 32 6 2 7 160/70A
S 40 II 36 36 34 8 4 9 165/74A
M 42 III 38 38 36 10 6 11 170/78A
L 44 IV 40 40 38 12 8 13 175/82A
XL 46 V 42 42 40 14 10 15 175/86A
XXL 48 VI 44 44 42 16 12 17 180/86A
XXXL 50 VII 46 46 44 18 14 19 180/90A
XXXL 52 VIII 48 48 46 20 16 21 185/90A

Jeans

Taglia di ricerca Taglia Waist Taglia Italiana Taglia Francese Taglia Spagnola Taglia Tedesca Taglia Inglese Taglia Americana Taglia Giapponese Taglia Cinese
XS 24 38 34 34 32 6 2 7 150/62A
XS 25 38 34 34 32 6 2 7 155/66A
S 26 40 36 36 34 8 4 9 160/70A
S 27 40 36 36 34 8 4 9 165/74A
M 28 42 38 38 36 10 6 11 170/78A
M 29 42 38 38 36 10 6 11 170/82A
L 30 42 40 40 38 12 8 13 175/80A
L 31 44 40 40 38 12 8 13 175/84A
XL 32 46 42 42 40 14 10 15 175/88A
XL 33 46 42 42 40 14 10 15 180/88A
XXL 34 48 44 44 42 16 12 17 180/92B
XXL 35 48 44 44 42 16 12 17 185/96B
XXXL 36 50 46 46 44 18 14 19 190/100B

Donna - Scarpe

EU US UK  JP
34 4 1 21
34.5 4.5 1.5 21.5
35 5 2 22
35.5 5.5 2.5 22.5
36 6 3 23
36.5 6.5 3.5 23.5
37 7 4 24
37.5 7.5 4.5 24.4
38 8 5 25
38.5 8.5 5.5 25.5
39 9 6 26
39.5 9.5 6.5 26.5
40 10 7 27
40.5 10.5 7.5 27.5
41 11 8 28
41.5 11.5 8.5 28.5
42 12 9 29
42.5 12.5 9.5 29.5

Donna - Accessori

Cinture

Taglia di ricerca cm pollici
XS 65 26
70 28
S 75 30
80 32
85 34
M 90 36
95 38
L 100 38.5
105 42
XL 110 43
115 43.5
XXL 120 45.5
XXXL 125 50
130 52

Guanti

Taglia di ricerca pollici cm
XXS 6 15
XS 6.5 17
7 18
S 7.5 19
8 20
M 8.5 21.5
9 23
L 9.5 24
XL 10 25
XXL 10.5 27
XXXL 11 30

Cappelli

Taglia di ricerca Circonferenza cm Circonferenza pollici
XXS 50 19.7
52 20.5
54 21.3
55 21.7
XS 56 22
S 57 22.4
M 58 22.8
L 59 23.2
XL 60 23.6
XXL 62 24.4
XXXL 64 25.5